| РАЗМЕРЫ ОДЕЖДЫ ДЛЯ МУЖЧИН | ||||||||
| Стандартные размеры (см) | ||||||||
| | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Ворот | 33-34.3 | 35.6-37 | 38-39.4 | 41-42 | 43.2-44.6 | 45.7-47 | 48.3-49.5 | 51-52.1 |
| Грудь | 84-86 | 89-94 | 96.5-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132.1 | 137-142.2 | 147-152.4 |
| Длина рукава | 80-81.3 | 82.6-84 | 85-86.4 | 88-89 | 90.2-91.4 | 91.4-92.7 | 93-94 | 94-95.3 |
| Талия | 68.6-71 | 73.7-79 | 81.3-86.4 | 91.4-96.5 | 101.6-107 | 112-122 | 127-132 | 132-137.2 |
Новый восьмой - самый новогодний онлайн-магазин в Казахстане!
Если Вы заинтересовались представленным на сайте товаром или знаете где купить то, чего нет у нас, пишите по адресу zakaz@usmarketonline.net
суббота, 17 ноября 2007 г.
Размеры одежды для мужчин
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий